Vorläufiges Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Ansbach-Nord - Kreisfreie Stadt Ansbach - Stimmbezirk Briefwahl 9 (0069)

Stimmbezirk ausgewertet.

Bewerberliste CSU

Gültige Stimmen 287
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 217 75,61%
2 31 10,80%
18 22 7,67%
5 3 1,05%
13 3 1,05%
4 2 0,70%
20 2 0,70%
0 1 0,35%
3 1 0,35%
9 1 0,35%
12 1 0,35%
17 1 0,35%
21 1 0,35%
23 1 0,35%
7 0 0,00%
8 0 0,00%
10 0 0,00%
11 0 0,00%
14 0 0,00%
15 0 0,00%
16 0 0,00%
19 0 0,00%
22 0 0,00%
24 0 0,00%

Seitenanfang