Vorläufiges Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Ansbach-Nord - Kreisfreie Stadt Ansbach - Stimmbezirk Luitplodschule, Zi. E01 (0015)

Stimmbezirk ausgewertet.

Bewerberliste SPD

Gültige Stimmen 41
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 19 46,34%
7 8 19,51%
2 4 9,76%
5 4 9,76%
9 2 4,88%
18 2 4,88%
3 1 2,44%
14 1 2,44%
0 0 0,00%
4 0 0,00%
6 0 0,00%
8 0 0,00%
10 0 0,00%
11 0 0,00%
13 0 0,00%
15 0 0,00%
16 0 0,00%
17 0 0,00%
19 0 0,00%
20 0 0,00%
21 0 0,00%
22 0 0,00%
23 0 0,00%
24 0 0,00%

Seitenanfang