Vorläufiges Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Ansbach-Nord - Kreisfreie Stadt Ansbach - Stimmbezirk Luitplodschule, Zi. E01 (0015)

Stimmbezirk ausgewertet.

Bewerberliste GRÜNE

Gültige Stimmen 78
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 23 29,49%
11 10 12,82%
5 9 11,54%
4 8 10,26%
3 7 8,97%
0 4 5,13%
22 3 3,85%
6 2 2,56%
7 2 2,56%
10 2 2,56%
15 2 2,56%
21 2 2,56%
13 1 1,28%
14 1 1,28%
17 1 1,28%
18 1 1,28%
8 0 0,00%
9 0 0,00%
12 0 0,00%
16 0 0,00%
19 0 0,00%
20 0 0,00%
23 0 0,00%
24 0 0,00%

Seitenanfang