Vorläufiges Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Ansbach-Nord - Kreisfreie Stadt Ansbach - Stimmbezirk Luitplodschule, Zi. E01 (0015)

Stimmbezirk ausgewertet.

Bewerberliste DIE LINKE

Gültige Stimmen 37
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
7 13 35,14%
2 8 21,62%
10 7 18,92%
19 2 5,41%
0 1 2,70%
1 1 2,70%
3 1 2,70%
4 1 2,70%
8 1 2,70%
15 1 2,70%
17 1 2,70%
5 0 0,00%
6 0 0,00%
9 0 0,00%
11 0 0,00%
13 0 0,00%
14 0 0,00%
16 0 0,00%
18 0 0,00%
20 0 0,00%
21 0 0,00%
22 0 0,00%
23 0 0,00%
24 0 0,00%

Seitenanfang