Vorläufiges Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Ansbach-Nord - Kreisfreie Stadt Ansbach - Stimmbezirk Luitplodschule, Zi. E01 (0015)

Stimmbezirk ausgewertet.

Bewerberliste CSU

Gültige Stimmen 121
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 96 79,34%
2 9 7,44%
18 7 5,79%
4 2 1,65%
13 2 1,65%
0 1 0,83%
9 1 0,83%
16 1 0,83%
17 1 0,83%
19 1 0,83%
3 0 0,00%
5 0 0,00%
7 0 0,00%
8 0 0,00%
10 0 0,00%
11 0 0,00%
12 0 0,00%
14 0 0,00%
15 0 0,00%
20 0 0,00%
21 0 0,00%
22 0 0,00%
23 0 0,00%
24 0 0,00%

Seitenanfang