Vorläufiges Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Ansbach-Nord - Kreisfreie Stadt Ansbach - Stimmbezirk Güllschule, Zi. 1.25 (0004)

Stimmbezirk ausgewertet.

Bewerberliste ÖDP

Gültige Stimmen 3
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
22 2 66,67%
1 1 33,33%
0 0 0,00%
2 0 0,00%
4 0 0,00%
5 0 0,00%
6 0 0,00%
7 0 0,00%
8 0 0,00%
9 0 0,00%
10 0 0,00%
11 0 0,00%
12 0 0,00%
13 0 0,00%
14 0 0,00%
15 0 0,00%
16 0 0,00%
17 0 0,00%
18 0 0,00%
19 0 0,00%
20 0 0,00%
21 0 0,00%
23 0 0,00%
24 0 0,00%

Seitenanfang