Vorläufiges Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Ansbach-Nord - Kreisfreie Stadt Ansbach - Stimmbezirk Güllschule, Zi. 1.25 (0004)

Stimmbezirk ausgewertet.

Bewerberliste FDP

Gültige Stimmen 17
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 9 52,94%
16 2 11,76%
4 1 5,88%
7 1 5,88%
9 1 5,88%
12 1 5,88%
15 1 5,88%
18 1 5,88%
0 0 0,00%
3 0 0,00%
5 0 0,00%
6 0 0,00%
8 0 0,00%
10 0 0,00%
11 0 0,00%
13 0 0,00%
14 0 0,00%
17 0 0,00%
19 0 0,00%
20 0 0,00%
21 0 0,00%
22 0 0,00%
23 0 0,00%
24 0 0,00%

Seitenanfang