Vorläufiges Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Ansbach-Nord - Kreisfreie Stadt Ansbach - Stimmbezirk Güllschule, Zi. 1.25 (0004)

Stimmbezirk ausgewertet.

Bewerberliste CSU

Gültige Stimmen 111
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 83 74,77%
2 14 12,61%
18 6 5,41%
0 2 1,80%
4 2 1,80%
3 1 0,90%
12 1 0,90%
21 1 0,90%
22 1 0,90%
5 0 0,00%
7 0 0,00%
8 0 0,00%
9 0 0,00%
10 0 0,00%
11 0 0,00%
13 0 0,00%
14 0 0,00%
15 0 0,00%
16 0 0,00%
17 0 0,00%
19 0 0,00%
20 0 0,00%
23 0 0,00%
24 0 0,00%

Seitenanfang