Wahlbeteiligung: 60,2 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl Ansbach 2024, 09561000 - Stadt Ansbach
Endergebnis, 12.06.2024, 07:39:36

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 6.222 34,4 % +0,4
GRÜNE 2.133 11,8 % -8,8
SPD 2.085 11,5 % +0,0
AfD 2.852 15,8 % +5,5
FREIE WÄHLER 740 4,1 % -0,1
FDP 546 3,0 % -0,0
ÖDP 526 2,9 % -1,3
DIE LINKE 284 1,6 % -2,1
Die PARTEI 286 1,6 % -0,5
Tierschutzpartei 258 1,4 % -0,0
Volt 446 2,5 % +2,0
PIRATEN 114 0,6 % -0,1
FAMILIE 75 0,4 % -0,0
MERA25 23 0,1 % +0,1
TIERSCHUTZ hier! 53 0,3 % +0,0
PdH 39 0,2 % +0,2
HEIMAT 13 0,1 % +0,1
Bündnis C 32 0,2 % -0,0
Verjüngungsforschung 10 0,1 % +0,1
BIG 11 0,1 % -0,1
MENSCHLICHE WELT 23 0,1 % +0,1
DKP 7 0,0 % -0,0
MLPD 6 0,0 % +0,0
SGP 1 0,0 % -0,0
ABG 13 0,1 % +0,1
dieBasis 43 0,2 % +0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 64 0,4 % +0,4
BSW 975 5,4 % +5,4
DAVA 35 0,2 % +0,2
KLIMALISTE 16 0,1 % +0,1
LETZTE GENERATION 33 0,2 % +0,2
PDV 9 0,0 % +0,0
PdF 99 0,5 % +0,5
V-Partei³ 31 0,2 % +0,2
Wahlberechtigte 30.164 - -
Wähler 18.154 60,2 % +6,2
Ungültige Stimmen 51 0,3 % -0,1
Gültige Stimmen 18.103 99,7 % +0,1