place
09561000 - Stadt Ansbach
Wahlbeteiligung: 60,2 %
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
CSU | 6.222 | 34,4 % | +0,4 |
GRÜNE | 2.133 | 11,8 % | -8,8 |
SPD | 2.085 | 11,5 % | +0,0 |
AfD | 2.852 | 15,8 % | +5,5 |
FREIE WÄHLER | 740 | 4,1 % | -0,1 |
FDP | 546 | 3,0 % | -0,0 |
ÖDP | 526 | 2,9 % | -1,3 |
DIE LINKE | 284 | 1,6 % | -2,1 |
Die PARTEI | 286 | 1,6 % | -0,5 |
Tierschutzpartei | 258 | 1,4 % | -0,0 |
Volt | 446 | 2,5 % | +2,0 |
PIRATEN | 114 | 0,6 % | -0,1 |
FAMILIE | 75 | 0,4 % | -0,0 |
MERA25 | 23 | 0,1 % | +0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | 53 | 0,3 % | +0,0 |
PdH | 39 | 0,2 % | +0,2 |
HEIMAT | 13 | 0,1 % | +0,1 |
Bündnis C | 32 | 0,2 % | -0,0 |
Verjüngungsforschung | 10 | 0,1 % | +0,1 |
BIG | 11 | 0,1 % | -0,1 |
MENSCHLICHE WELT | 23 | 0,1 % | +0,1 |
DKP | 7 | 0,0 % | -0,0 |
MLPD | 6 | 0,0 % | +0,0 |
SGP | 1 | 0,0 % | -0,0 |
ABG | 13 | 0,1 % | +0,1 |
dieBasis | 43 | 0,2 % | +0,2 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 64 | 0,4 % | +0,4 |
BSW | 975 | 5,4 % | +5,4 |
DAVA | 35 | 0,2 % | +0,2 |
KLIMALISTE | 16 | 0,1 % | +0,1 |
LETZTE GENERATION | 33 | 0,2 % | +0,2 |
PDV | 9 | 0,0 % | +0,0 |
99 | 0,5 % | +0,5 | |
V-Partei³ | 31 | 0,2 % | +0,2 |
Wahlberechtigte | 30.164 | - | - |
Wähler | 18.154 | 60,2 % | +6,2 |
Ungültige Stimmen | 51 | 0,3 % | -0,1 |
Gültige Stimmen | 18.103 | 99,7 % | +0,1 |
Untergeordnete Gebiete
- 1 - 1 Fachoberschule
- 2 - 2 Gymnasium Carolinum
- 3 - 3 Staatl. Berufl. Schulzentrum
- 4 - 4 Güllschule
- 5 - 5 Güllschule
- 6 - 6 Güllschule
- 7 - 7 Vereinsheim blaues Kreuz
- 8 - 8 Evang. Schule
- 9 - 9 Weinbergschule
- 10 - 10 Weinbergschule
- 11 - 11 Weinbergschule
- 12 - 12 Weinbergschule
- 13 - 13 Theresien-Gymnasium
- 14 - 14 Luitpoldschule
- 15 - 15 Luitpoldschule
- 16 - 16 Luitpoldschule
- 17 - 17 Luitpoldschule
- 18 - 18 Luitpoldschule
- 19 - 19 Berufsschule
- 20 - 20 Eyb
- 21 - 21 Eyb
- 22 - 22 Eyb
- 23 - 23 Hennenbach
- 24 - 24 Hennenbach
- 25 - 25 Obereichenbach
- 26 - 26 Elpersdorf
- 27 - 27 Waldschule
- 28 - 28 Bernhardswinden
- 29 - 29 Brodswinden
- 30 - 30 Brodswinden
- 31 - 31 Schalkhausen
- 41 - Briefwahl 1
- 42 - Briefwahl 2
- 43 - Briefwahl 3
- 44 - Briefwahl 4
- 45 - Briefwahl 5
- 46 - Briefwahl 6
- 47 - Briefwahl 7
- 48 - Briefwahl 8
- 49 - Briefwahl 9
- 50 - Briefwahl 10