Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, Stadt Ansbach
Endgültiges Wahlergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Auernhammer, Artur 7.810 33,4 % 2,5 7.204 30,7 % 2,1
SPD Mirlach, Daniel 3.922 16,8 % -4,4 3.370 14,4 % -7,6
GRÜNE Amler, Sebastian 2.404 10,3 % -4,0 2.629 11,2 % -2,7
FDP Kremer, Franziska 681 2,9 % -3,9 751 3,2 % -5,2
AfD Wigler, Stefan 5.451 23,3 % 12,0 5.418 23,1 % 11,8
FREIE WÄHLER Mooser, Markus 936 4,0 % -2,8 587 2,5 % -2,2
Die Linke Gschwendtner, Nadja 1.525 6,5 % 6,5 1.643 7,0 % 7,0
dieBasis - - -2,5 67 0,3 % -1,6
Tierschutzpartei - - - 228 1,0 % -0,5
Die PARTEI - - - 100 0,4 % -0,4
ÖDP Settler, Kevin 342 1,5 % -0,2 149 0,6 % -0,4
BP - - - 31 0,1 % -0,1
Volt Wolff, Markus 306 1,3 % 1,3 181 0,8 % 0,6
PdH - - - 17 0,1 % 0,1
MLPD - - - 6 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 21 0,1 % 0,1
BSW - - - 1.037 4,4 % 4,4
Wahlberechtigte 29.534 - - 29.534 - -
Wähler 23.522 79,6 % - 23.522 79,6 % -
Ungültige Stimmen 145 0,6 % - 83 0,4 % -
Gültige Stimmen 23.377 99,4 % - 23.439 99,6 % -