place
Stadt Ansbach
Wahlbeteiligung: 79,6 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Auernhammer, Artur | 7.810 | 33,4 % | 2,5 | 7.204 | 30,7 % | 2,1 |
SPD | Mirlach, Daniel | 3.922 | 16,8 % | -4,4 | 3.370 | 14,4 % | -7,6 |
GRÜNE | Amler, Sebastian | 2.404 | 10,3 % | -4,0 | 2.629 | 11,2 % | -2,7 |
FDP | Kremer, Franziska | 681 | 2,9 % | -3,9 | 751 | 3,2 % | -5,2 |
AfD | Wigler, Stefan | 5.451 | 23,3 % | 12,0 | 5.418 | 23,1 % | 11,8 |
FREIE WÄHLER | Mooser, Markus | 936 | 4,0 % | -2,8 | 587 | 2,5 % | -2,2 |
Die Linke | Gschwendtner, Nadja | 1.525 | 6,5 % | 6,5 | 1.643 | 7,0 % | 7,0 |
dieBasis | - | - | -2,5 | 67 | 0,3 % | -1,6 | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 228 | 1,0 % | -0,5 | |
Die PARTEI | - | - | - | 100 | 0,4 % | -0,4 | |
ÖDP | Settler, Kevin | 342 | 1,5 % | -0,2 | 149 | 0,6 % | -0,4 |
BP | - | - | - | 31 | 0,1 % | -0,1 | |
Volt | Wolff, Markus | 306 | 1,3 % | 1,3 | 181 | 0,8 % | 0,6 |
PdH | - | - | - | 17 | 0,1 % | 0,1 | |
MLPD | - | - | - | 6 | 0,0 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 21 | 0,1 % | 0,1 | |
BSW | - | - | - | 1.037 | 4,4 % | 4,4 | |
Wahlberechtigte | 29.534 | - | - | 29.534 | - | - | |
Wähler | 23.522 | 79,6 % | - | 23.522 | 79,6 % | - | |
Ungültige Stimmen | 145 | 0,6 % | - | 83 | 0,4 % | - | |
Gültige Stimmen | 23.377 | 99,4 % | - | 23.439 | 99,6 % | - |
Untergebiete
- 1 - 1 Fachoberschule
- 2 - 2 Gymnasium Carolinum
- 3 - 3 Staatl. Berufl. Schulzentrum
- 4 - 4 Güllschule
- 5 - 5 Güllschule
- 6 - 6 Güllschule
- 7 - 7 Vereinsheim blaues Kreuz
- 8 - 8 Evang. Schule
- 9 - 9 Weinbergschule
- 10 - 10 Weinbergschule
- 11 - 11 Weinbergschule
- 12 - 12 Weinbergschule
- 13 - 13 Theresien-Gymnasium
- 14 - 14 Luitpoldschule
- 15 - 15 Luitpoldschule
- 16 - 16 Luitpoldschule
- 17 - 17 Luitpoldschule
- 18 - 18 Luitpoldschule
- 19 - 19 Berufsschule
- 20 - 20 Eyb
- 21 - 21 Eyb
- 22 - 22 Eyb
- 23 - 23 Hennenbach
- 24 - 24 Hennenbach
- 25 - 25 Obereichenbach
- 26 - 26 Elpersdorf
- 27 - 27 Waldschule
- 28 - 28 Bernhardswinden
- 29 - 29 Brodswinden
- 30 - 30 Brodswinden
- 31 - 31 Schalkhausen
- 41 - Briefwahl 1
- 42 - Briefwahl 2
- 43 - Briefwahl 3
- 44 - Briefwahl 4
- 45 - Briefwahl 5
- 46 - Briefwahl 6
- 47 - Briefwahl 7
- 48 - Briefwahl 8
- 49 - Briefwahl 9
- 50 - Briefwahl 10
- 51 - Briefwahl 11
- 52 - Briefwahl 12
- 53 - Briefwahl 13
- 54 - Briefwahl 14
- 55 - Briefwahl 15
- 56 - Briefwahl 16
- 57 - Briefwahl 17
- 58 - Briefwahl 18
- 59 - Briefwahl 19
- 60 - Briefwahl 20