31 - 31 Brodswinden

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023 Ansbach, 31 - 31 Brodswinden
Amtliches Endergebnis, 10.10.2023, 18:08:10

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Lindörfer Herbert 106 26,6 % 120 30,2 % 226 28,4 %
GRÜNE Renz-Hübner Lisa 44 11,0 % 47 11,8 % 91 11,4 %
FREIE WÄHLER Henninger Hans 60 15,0 % 65 16,4 % 125 15,7 %
AfD Meier Johannes 117 29,3 % 102 25,7 % 219 27,5 %
SPD Ebner Michaela 24 6,0 % 19 4,8 % 43 5,4 %
FDP Hilbel Elisabeth 10 2,5 % 9 2,3 % 19 2,4 %
DIE LINKE Schildbach Uwe 19 4,8 % 13 3,3 % 32 4,0 %
ÖDP Hetzel Maria 9 2,3 % 7 1,8 % 16 2,0 %
PIRATEN - - 1 0,3 % 1 0,1 %
Tierschutzpartei - - 4 1,0 % 4 0,5 %
DIE FRANKEN Brand Georg 2 0,5 % 2 0,5 % 4 0,5 %
dieBasis Krollikowsky Roland 8 2,0 % 8 2,0 % 16 2,0 %
WiR e.V. - - 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 1.042 - 1.042 - 1.042 -
Wähler 404 - 404 - 404 -
Ungültige Stimmen 5 1,2 % 7 1,7 % 12 1,5 %
Gültige Stimmen 399 98,8 % 397 98,3 % 796 98,5 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Forster Peter Daniel 32 32
2 Mortler Marlene 5 5
3 Dießl Matthias 2 2
4 Reitelshöfer Christine 34 34
5 Dr. Fraas Michael 1 1
6 Westphal Manuel 5 5
7 Nachtigall Rainer 12 12
8 Langmann-Götz Kristin 2 2
9 Körner Otto 1 1
10 Baier Jenny 1 1
11 Fischer Thomas 0 0
12 Mathes Gerlinde 0 0
13 Stumpf Norbert 2 2
14 Griesbeck Cornelia 0 0
15 Distler Gerd 4 4
16 Dr. Salzner Ute 0 0
17 Ritter Thomas 0 0
18 Seel Catrin 0 0
19 Döring Enrico 1 1
20 Wunderlich Alexandra 0 0
21 Lindörfer Herbert 106 0 106
22 Maderer Michael 1 1
23 Popp Hans 15 15
24 Zehmeister Thomas 1 1

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Renz-Hübner Lisa 44 0 44
2 Arnold Daniel 15 15
3 Heckel Christa 4 4
4 Sparrer Katharina 5 5
5 Deffner Heidemarie 5 5
6 Schäfer Walter 0 0
7 Scherrers Maria 0 0
8 Geyer Sabine 2 2
9 Erdem Hediye 1 1
10 Röttger Albrecht 0 0
11 Karg Ingrid 0 0
12 Bachmayer Manfred 1 1
13 Esch Benita 1 1
14 Dietz Robert 0 0
15 Horneber Adelheid 4 4
16 Manlik Werner 1 1
17 Hammerbacher Claudia 0 0
18 Dr. Kleefeld Frieder 0 0
19 von Heissen Annette 4 4
20 Gutmann Herbert 3 3
21 Bauer-Hechler Lydia 0 0
22 Hirschmann Wolfgang 0 0
23 Feldmann Lisa 1 1
24 Koch Werner 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kroder Armin 12 12
2 Schnell Walter Heinrich 1 1
3 Henninger Hans 60 0 60
4 Eder Elke 1 1
5 Schubert Thomas 3 3
6 Schmidt Steffen 0 0
7 Ilg Robert 0 0
8 Meier Marco 16 16
9 Mack Sonja 3 3
10 Kißlinger Felix 0 0
11 Moll Gunther 0 0
12 Steger Gertrud 0 0
13 Homm-Vogel Elke 26 26
14 Schneider Thomas Anton 0 0
15 Wille Angelika 0 0
16 Ebener Anna 0 0
17 Meier Karl-Heinz 0 0
18 Haushahn Armin 0 0
19 Silbereisen Nina 1 1
20 Sakellariou Theocharis 1 1
21 Kunz Kristina 1 1
22 Scheppe Timotheus 0 0
23 Kohler Alexander 0 0
24 Greck Sebastian 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Klaukien Thomas 44 44
2 Lang Siegfried 12 12
3 Roon Helene 10 10
4 Dr. Malowaniec Krzysztof 4 4
5 Reichelsdorfer Roland 6 6
6 Bieger Beatrice 1 1
7 Feder Michael 6 6
8 Falk Thomas 2 2
9 Sedat Gerhard 7 7
10 Karney Joachim 3 3
11 Meier Johannes 117 0 117
12 Gutner Ekaterina 7 7

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Ehrhardt Sven 5 5
2 Reiß Magdalena 2 2
3 Strogies Victor 0 0
4 Zahl Elke 2 2
5 Pech Christian 0 0
6 Waldmann Sophia 1 1
7 Schurz Bernhard 0 0
8 Knuhr Sabine 0 0
9 Pfeifer Paul 1 1
10 Lederer Iris 0 0
11 Engelhardt Arne 0 0
12 Ebner Michaela 24 0 24
13 Gmöhling Felix 5 5
14 Emrich Jutta 2 2
15 Neubert Paul 0 0
16 Seißer Julia 0 0
17 Körber Tobias 0 0
18 Abram Angelika 0 0
19 Hacker Daniel 0 0
20 Taskaya Cigdem 0 0
21 Hauck Michael 0 0
22 Kreidl Verena 0 0
23 Haas Anna 0 0
24 Mahl Ute 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Lüling Markus 3 3
2 Hilbel Elisabeth 10 0 10
3 Kuffer-Kurtulan Serife 1 1
4 Bartsch Felix 0 0
5 Reichel Olga 2 2
6 Liebel Alexander 2 2
7 Schlögl Tim 0 0
8 Paslawski Dominik 0 0
9 Teichert Claudia 0 0
10 Schemm Peter 0 0
11 Rath Oliver 0 0
12 Rösel Harald 0 0
13 Hechtel Nick 0 0
14 Pfitzinger Uwe 1 1
15 Weis Elke 0 0
16 Sydorova Luiza 0 0
17 Eissing Roy 0 0
18 Prof. Dr. Schulze Holger 0 0
19 Geilhardt Thomas 0 0
20 Tafelmeyer Matthias 0 0
21 Hauenstein Christian 0 0
22 Wachter Bernd 0 0
23 Netter Max 0 0
24 Rötschke Axel 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schildbach Uwe 19 0 19
2 Schötz Evelyn 5 5
3 Schöttner Marie 0 0
4 Schüller Titus 2 2
5 Horn Susanne 2 2
6 Kittel Fabian 0 0
7 Girstenbrei Fabiana 0 0
8 Urbanczyk Jan 1 1
9 Flach Gomez Kathrin 1 1
10 Wiedmann René 0 0
11 Selz Rebecca 0 0
12 Haupt Niklas 0 0
13 Brenner Ruth 0 0
14 Müller Helmut 0 0
15 Stadlbauer Gabriele 0 0
16 Weißkopf Nina 1 1
17 Selz Andreas 0 0
18 Gschwendtner Nadja 1 1
19 Löbel Christian 0 0
20 Eisen Dagmar 0 0
21 Stecker Bert 0 0
22 Wagner Nadine 0 0
23 Gritschke Lothar 0 0
24 Wolf Tobias 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Grille Barbara 3 3
2 Hetzel Maria 9 0 9
3 Schalldach Knut 1 1
4 Stadelmann Walter 0 0
5 Berberich Martin 2 2
6 Sorgatz Andrea 0 0
7 Wolkersdorfer Roland 0 0
8 Weigert Jonas 0 0
9 Hager Tabea 0 0
10 Schindler Hermann 0 0
11 Maibom Johannes 0 0
12 Reinhart Manfred 0 0
13 Springer Beatrix 0 0
14 Dr. Rank Johannes 0 0
15 Hellmich Peter 0 0
16 Billmann Tristan 0 0
17 Werner Daniela 0 0
18 Wißmeyer Florian 1 1
19 Gehrke Jan 0 0
20 Reitzenstein Gerda-Marie 0 0
21 Ott Wolfgang 0 0
22 Ortlieb Monika 0 0
23 Neuser Gerhard 0 0
24 Hähnel Eckhard 0 0

PIRATEN

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Reitmaier Peter 0 0
2 Gossard Lars 0 0
3 Küffner Lukas 1 1
4 Häffner Julian 0 0
5 Betz Florian 0 0
6 Purzner Jürgen 0 0
7 Schindelbeck Marianne 0 0
8 Netter Detlef 0 0
9 Albrecht Stefan 0 0
10 Rauh Markus 0 0
11 Derrer Johannes 0 0
12 Brauer Norbert 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schüller Siegfried 1 1
2 Oltean Catalina-Nicoleta 0 0
3 Meyer Alexander 2 2
4 Dr. Ponader Sabine 0 0
5 Friedrich Johannes 0 0
6 Hierl-Schulze Heidi 0 0
7 Wester Horst 0 0
8 Langeneck Silke 0 0
9 Welker Harald 0 0
10 Weigand Christina 0 0
11 Scherzer Sandra 1 1
12 Welker Dagmar 0 0
13 Schmidt Simone 0 0

DIE FRANKEN

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gattenlöhner Robert 1 1
2 Brand Georg 2 0 2
3 Zehner Roland 0 0
4 Gattenlöhner Elke 0 0
5 Brandl Andreas 0 0
6 Ruben Kurt 0 0
7 Raber Jürgen 0 0
8 Kistler Armin 0 0
9 Knab Ute 0 0
10 Grupe Christian 0 0
11 Kleinschroth Gerald 0 0
12 Reinwald Ulrich 0 0
13 Heise Jörg 0 0
14 Wagner Martin 0 0
15 Hasenest Werner 0 0
16 Winter-Lampalzer Claudia 0 0
17 Dill Jürgen 0 0
18 Kistler Karola 0 0
19 Eidloth Sebastian 0 0
20 Mahn Udo 0 0
21 Stellwag Daniel 0 0
22 Zagel Ralph 0 0
23 Beck Gerhard 0 0
24 Raber Regina 1 1

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Wex Corell 5 5
2 Bosswick Wolfgang 0 0
3 Schild von Spannenberg Ulrich 1 1
4 Behringer Bernhard 0 0
5 Gnoth Roman 0 0
6 Schindler Beate 0 0
7 Brosien Alexander 0 0
8 Pülhorn Daniela 0 0
9 Schindler Reiner 0 0
10 Zimmermann Julia 0 0
11 Krollikowsky Roland 8 0 8
12 Hirsch Harald 0 0
13 Dr. Geue Stephan 1 1
14 Fraszka-Bosswick Barbara 0 0
15 Dobrowitz Georg 0 0
16 Philipp Stefan 1 1

WiR e.V.

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Stadler Wolfgang 0 0
2 Heckel Jürgen 0 0
3 Löblein Erika 0 0
4 Flory Mathias 0 0
5 Schäfer Florian 0 0
6 Neumeister Emel 0 0
7 Koch Hartlef 0 0
8 Hartung Bianca 0 0
9 Dr. Bulitta Benno 0 0
10 Oelsner Simon 0 0
11 Roth Wolfgang 0 0
12 Temme Fabian 0 0
13 Münch Jennifer 0 0
14 Dr. Volkamer Anette 0 0
15 Schmidt Thomas 0 0