22 - 22 Eyb

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023 Ansbach, 22 - 22 Eyb
Amtliches Endergebnis, 10.10.2023, 18:08:10

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Lindörfer Herbert 103 26,1 % 108 27,4 % 211 26,8 %
GRÜNE Renz-Hübner Lisa 58 14,7 % 58 14,7 % 116 14,7 %
FREIE WÄHLER Henninger Hans 50 12,7 % 46 11,7 % 96 12,2 %
AfD Meier Johannes 107 27,2 % 104 26,4 % 211 26,8 %
SPD Ebner Michaela 31 7,9 % 32 8,1 % 63 8,0 %
FDP Hilbel Elisabeth 8 2,0 % 9 2,3 % 17 2,2 %
DIE LINKE Schildbach Uwe 14 3,6 % 6 1,5 % 20 2,5 %
ÖDP Hetzel Maria 9 2,3 % 13 3,3 % 22 2,8 %
PIRATEN - - 0 0,0 % 0 0,0 %
Tierschutzpartei - - 5 1,3 % 5 0,6 %
DIE FRANKEN Brand Georg 7 1,8 % 5 1,3 % 12 1,5 %
dieBasis Krollikowsky Roland 7 1,8 % 7 1,8 % 14 1,8 %
WiR e.V. - - 1 0,3 % 1 0,1 %
Wahlberechtigte 1.041 - 1.041 - 1.041 -
Wähler 403 - 403 - 403 -
Ungültige Stimmen 9 2,2 % 9 2,2 % 18 2,2 %
Gültige Stimmen 394 97,8 % 394 97,8 % 788 97,8 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Forster Peter Daniel 45 45
2 Mortler Marlene 5 5
3 Dießl Matthias 3 3
4 Reitelshöfer Christine 31 31
5 Dr. Fraas Michael 0 0
6 Westphal Manuel 3 3
7 Nachtigall Rainer 8 8
8 Langmann-Götz Kristin 1 1
9 Körner Otto 1 1
10 Baier Jenny 0 0
11 Fischer Thomas 1 1
12 Mathes Gerlinde 1 1
13 Stumpf Norbert 0 0
14 Griesbeck Cornelia 0 0
15 Distler Gerd 0 0
16 Dr. Salzner Ute 1 1
17 Ritter Thomas 2 2
18 Seel Catrin 1 1
19 Döring Enrico 1 1
20 Wunderlich Alexandra 0 0
21 Lindörfer Herbert 103 0 103
22 Maderer Michael 0 0
23 Popp Hans 3 3
24 Zehmeister Thomas 1 1

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Renz-Hübner Lisa 58 0 58
2 Arnold Daniel 20 20
3 Heckel Christa 3 3
4 Sparrer Katharina 10 10
5 Deffner Heidemarie 4 4
6 Schäfer Walter 1 1
7 Scherrers Maria 2 2
8 Geyer Sabine 2 2
9 Erdem Hediye 2 2
10 Röttger Albrecht 0 0
11 Karg Ingrid 0 0
12 Bachmayer Manfred 0 0
13 Esch Benita 0 0
14 Dietz Robert 0 0
15 Horneber Adelheid 2 2
16 Manlik Werner 0 0
17 Hammerbacher Claudia 0 0
18 Dr. Kleefeld Frieder 0 0
19 von Heissen Annette 3 3
20 Gutmann Herbert 7 7
21 Bauer-Hechler Lydia 0 0
22 Hirschmann Wolfgang 0 0
23 Feldmann Lisa 2 2
24 Koch Werner 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kroder Armin 10 10
2 Schnell Walter Heinrich 1 1
3 Henninger Hans 50 0 50
4 Eder Elke 3 3
5 Schubert Thomas 2 2
6 Schmidt Steffen 0 0
7 Ilg Robert 1 1
8 Meier Marco 9 9
9 Mack Sonja 2 2
10 Kißlinger Felix 1 1
11 Moll Gunther 2 2
12 Steger Gertrud 0 0
13 Homm-Vogel Elke 11 11
14 Schneider Thomas Anton 0 0
15 Wille Angelika 1 1
16 Ebener Anna 0 0
17 Meier Karl-Heinz 1 1
18 Haushahn Armin 0 0
19 Silbereisen Nina 0 0
20 Sakellariou Theocharis 0 0
21 Kunz Kristina 1 1
22 Scheppe Timotheus 0 0
23 Kohler Alexander 0 0
24 Greck Sebastian 1 1

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Klaukien Thomas 48 48
2 Lang Siegfried 9 9
3 Roon Helene 15 15
4 Dr. Malowaniec Krzysztof 5 5
5 Reichelsdorfer Roland 3 3
6 Bieger Beatrice 1 1
7 Feder Michael 8 8
8 Falk Thomas 2 2
9 Sedat Gerhard 3 3
10 Karney Joachim 3 3
11 Meier Johannes 107 0 107
12 Gutner Ekaterina 5 5

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Ehrhardt Sven 15 15
2 Reiß Magdalena 0 0
3 Strogies Victor 1 1
4 Zahl Elke 0 0
5 Pech Christian 0 0
6 Waldmann Sophia 0 0
7 Schurz Bernhard 0 0
8 Knuhr Sabine 1 1
9 Pfeifer Paul 1 1
10 Lederer Iris 0 0
11 Engelhardt Arne 0 0
12 Ebner Michaela 31 0 31
13 Gmöhling Felix 5 5
14 Emrich Jutta 3 3
15 Neubert Paul 0 0
16 Seißer Julia 1 1
17 Körber Tobias 0 0
18 Abram Angelika 1 1
19 Hacker Daniel 0 0
20 Taskaya Cigdem 0 0
21 Hauck Michael 0 0
22 Kreidl Verena 0 0
23 Haas Anna 2 2
24 Mahl Ute 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Lüling Markus 5 5
2 Hilbel Elisabeth 8 0 8
3 Kuffer-Kurtulan Serife 1 1
4 Bartsch Felix 0 0
5 Reichel Olga 0 0
6 Liebel Alexander 0 0
7 Schlögl Tim 0 0
8 Paslawski Dominik 0 0
9 Teichert Claudia 1 1
10 Schemm Peter 0 0
11 Rath Oliver 0 0
12 Rösel Harald 0 0
13 Hechtel Nick 0 0
14 Pfitzinger Uwe 0 0
15 Weis Elke 0 0
16 Sydorova Luiza 1 1
17 Eissing Roy 0 0
18 Prof. Dr. Schulze Holger 0 0
19 Geilhardt Thomas 1 1
20 Tafelmeyer Matthias 0 0
21 Hauenstein Christian 0 0
22 Wachter Bernd 0 0
23 Netter Max 0 0
24 Rötschke Axel 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schildbach Uwe 14 0 14
2 Schötz Evelyn 0 0
3 Schöttner Marie 0 0
4 Schüller Titus 0 0
5 Horn Susanne 0 0
6 Kittel Fabian 0 0
7 Girstenbrei Fabiana 2 2
8 Urbanczyk Jan 1 1
9 Flach Gomez Kathrin 1 1
10 Wiedmann René 0 0
11 Selz Rebecca 1 1
12 Haupt Niklas 0 0
13 Brenner Ruth 0 0
14 Müller Helmut 0 0
15 Stadlbauer Gabriele 0 0
16 Weißkopf Nina 0 0
17 Selz Andreas 0 0
18 Gschwendtner Nadja 0 0
19 Löbel Christian 0 0
20 Eisen Dagmar 0 0
21 Stecker Bert 0 0
22 Wagner Nadine 0 0
23 Gritschke Lothar 0 0
24 Wolf Tobias 1 1

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Grille Barbara 1 1
2 Hetzel Maria 9 0 9
3 Schalldach Knut 0 0
4 Stadelmann Walter 0 0
5 Berberich Martin 9 9
6 Sorgatz Andrea 0 0
7 Wolkersdorfer Roland 0 0
8 Weigert Jonas 0 0
9 Hager Tabea 0 0
10 Schindler Hermann 0 0
11 Maibom Johannes 0 0
12 Reinhart Manfred 0 0
13 Springer Beatrix 0 0
14 Dr. Rank Johannes 1 1
15 Hellmich Peter 0 0
16 Billmann Tristan 1 1
17 Werner Daniela 0 0
18 Wißmeyer Florian 0 0
19 Gehrke Jan 0 0
20 Reitzenstein Gerda-Marie 0 0
21 Ott Wolfgang 0 0
22 Ortlieb Monika 0 0
23 Neuser Gerhard 0 0
24 Hähnel Eckhard 1 1

PIRATEN

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Reitmaier Peter 0 0
2 Gossard Lars 0 0
3 Küffner Lukas 0 0
4 Häffner Julian 0 0
5 Betz Florian 0 0
6 Purzner Jürgen 0 0
7 Schindelbeck Marianne 0 0
8 Netter Detlef 0 0
9 Albrecht Stefan 0 0
10 Rauh Markus 0 0
11 Derrer Johannes 0 0
12 Brauer Norbert 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schüller Siegfried 0 0
2 Oltean Catalina-Nicoleta 0 0
3 Meyer Alexander 3 3
4 Dr. Ponader Sabine 1 1
5 Friedrich Johannes 0 0
6 Hierl-Schulze Heidi 0 0
7 Wester Horst 0 0
8 Langeneck Silke 1 1
9 Welker Harald 0 0
10 Weigand Christina 0 0
11 Scherzer Sandra 0 0
12 Welker Dagmar 0 0
13 Schmidt Simone 0 0

DIE FRANKEN

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gattenlöhner Robert 0 0
2 Brand Georg 7 0 7
3 Zehner Roland 0 0
4 Gattenlöhner Elke 0 0
5 Brandl Andreas 0 0
6 Ruben Kurt 1 1
7 Raber Jürgen 0 0
8 Kistler Armin 0 0
9 Knab Ute 0 0
10 Grupe Christian 0 0
11 Kleinschroth Gerald 0 0
12 Reinwald Ulrich 0 0
13 Heise Jörg 0 0
14 Wagner Martin 2 2
15 Hasenest Werner 0 0
16 Winter-Lampalzer Claudia 0 0
17 Dill Jürgen 0 0
18 Kistler Karola 0 0
19 Eidloth Sebastian 0 0
20 Mahn Udo 0 0
21 Stellwag Daniel 1 1
22 Zagel Ralph 0 0
23 Beck Gerhard 0 0
24 Raber Regina 1 1

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Wex Corell 4 4
2 Bosswick Wolfgang 0 0
3 Schild von Spannenberg Ulrich 0 0
4 Behringer Bernhard 0 0
5 Gnoth Roman 0 0
6 Schindler Beate 2 2
7 Brosien Alexander 0 0
8 Pülhorn Daniela 0 0
9 Schindler Reiner 0 0
10 Zimmermann Julia 0 0
11 Krollikowsky Roland 7 0 7
12 Hirsch Harald 0 0
13 Dr. Geue Stephan 0 0
14 Fraszka-Bosswick Barbara 0 0
15 Dobrowitz Georg 0 0
16 Philipp Stefan 1 1

WiR e.V.

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Stadler Wolfgang 1 1
2 Heckel Jürgen 0 0
3 Löblein Erika 0 0
4 Flory Mathias 0 0
5 Schäfer Florian 0 0
6 Neumeister Emel 0 0
7 Koch Hartlef 0 0
8 Hartung Bianca 0 0
9 Dr. Bulitta Benno 0 0
10 Oelsner Simon 0 0
11 Roth Wolfgang 0 0
12 Temme Fabian 0 0
13 Münch Jennifer 0 0
14 Dr. Volkamer Anette 0 0
15 Schmidt Thomas 0 0