51 - Briefwahl 11

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023 Ansbach, 51 - Briefwahl 11
Amtliches Endergebnis, 10.10.2023, 18:08:10

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Lindörfer Herbert 166 34,7 % 162 33,8 % 328 34,2 %
GRÜNE Renz-Hübner Lisa 67 14,0 % 77 16,1 % 144 15,0 %
FREIE WÄHLER Henninger Hans 68 14,2 % 81 16,9 % 149 15,6 %
AfD Meier Johannes 61 12,7 % 51 10,6 % 112 11,7 %
SPD Ebner Michaela 49 10,2 % 53 11,1 % 102 10,6 %
FDP Hilbel Elisabeth 14 2,9 % 17 3,5 % 31 3,2 %
DIE LINKE Schildbach Uwe 22 4,6 % 4 0,8 % 26 2,7 %
ÖDP Hetzel Maria 19 4,0 % 14 2,9 % 33 3,4 %
PIRATEN - - 5 1,0 % 5 0,5 %
Tierschutzpartei - - 8 1,7 % 8 0,8 %
DIE FRANKEN Brand Georg 7 1,5 % 3 0,6 % 10 1,0 %
dieBasis Krollikowsky Roland 6 1,3 % 3 0,6 % 9 0,9 %
WiR e.V. - - 1 0,2 % 1 0,1 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 483 - 483 - 483 -
Ungültige Stimmen 4 0,8 % 4 0,8 % 8 0,8 %
Gültige Stimmen 479 99,2 % 479 99,2 % 958 99,2 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Forster Peter Daniel 47 47
2 Mortler Marlene 9 9
3 Dießl Matthias 4 4
4 Reitelshöfer Christine 48 48
5 Dr. Fraas Michael 3 3
6 Westphal Manuel 5 5
7 Nachtigall Rainer 10 10
8 Langmann-Götz Kristin 1 1
9 Körner Otto 2 2
10 Baier Jenny 0 0
11 Fischer Thomas 0 0
12 Mathes Gerlinde 1 1
13 Stumpf Norbert 0 0
14 Griesbeck Cornelia 0 0
15 Distler Gerd 6 6
16 Dr. Salzner Ute 3 3
17 Ritter Thomas 1 1
18 Seel Catrin 0 0
19 Döring Enrico 2 2
20 Wunderlich Alexandra 0 0
21 Lindörfer Herbert 166 0 166
22 Maderer Michael 0 0
23 Popp Hans 17 17
24 Zehmeister Thomas 2 2

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Renz-Hübner Lisa 67 0 67
2 Arnold Daniel 16 16
3 Heckel Christa 17 17
4 Sparrer Katharina 18 18
5 Deffner Heidemarie 1 1
6 Schäfer Walter 0 0
7 Scherrers Maria 0 0
8 Geyer Sabine 0 0
9 Erdem Hediye 1 1
10 Röttger Albrecht 0 0
11 Karg Ingrid 1 1
12 Bachmayer Manfred 0 0
13 Esch Benita 1 1
14 Dietz Robert 0 0
15 Horneber Adelheid 7 7
16 Manlik Werner 0 0
17 Hammerbacher Claudia 0 0
18 Dr. Kleefeld Frieder 1 1
19 von Heissen Annette 2 2
20 Gutmann Herbert 9 9
21 Bauer-Hechler Lydia 1 1
22 Hirschmann Wolfgang 1 1
23 Feldmann Lisa 0 0
24 Koch Werner 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kroder Armin 15 15
2 Schnell Walter Heinrich 0 0
3 Henninger Hans 68 0 68
4 Eder Elke 2 2
5 Schubert Thomas 2 2
6 Schmidt Steffen 0 0
7 Ilg Robert 0 0
8 Meier Marco 19 19
9 Mack Sonja 1 1
10 Kißlinger Felix 0 0
11 Moll Gunther 0 0
12 Steger Gertrud 0 0
13 Homm-Vogel Elke 40 40
14 Schneider Thomas Anton 0 0
15 Wille Angelika 0 0
16 Ebener Anna 0 0
17 Meier Karl-Heinz 1 1
18 Haushahn Armin 0 0
19 Silbereisen Nina 1 1
20 Sakellariou Theocharis 0 0
21 Kunz Kristina 0 0
22 Scheppe Timotheus 0 0
23 Kohler Alexander 0 0
24 Greck Sebastian 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Klaukien Thomas 19 19
2 Lang Siegfried 4 4
3 Roon Helene 5 5
4 Dr. Malowaniec Krzysztof 7 7
5 Reichelsdorfer Roland 2 2
6 Bieger Beatrice 3 3
7 Feder Michael 5 5
8 Falk Thomas 1 1
9 Sedat Gerhard 2 2
10 Karney Joachim 1 1
11 Meier Johannes 61 0 61
12 Gutner Ekaterina 2 2

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Ehrhardt Sven 14 14
2 Reiß Magdalena 2 2
3 Strogies Victor 1 1
4 Zahl Elke 2 2
5 Pech Christian 1 1
6 Waldmann Sophia 2 2
7 Schurz Bernhard 0 0
8 Knuhr Sabine 3 3
9 Pfeifer Paul 2 2
10 Lederer Iris 0 0
11 Engelhardt Arne 1 1
12 Ebner Michaela 49 0 49
13 Gmöhling Felix 18 18
14 Emrich Jutta 3 3
15 Neubert Paul 0 0
16 Seißer Julia 0 0
17 Körber Tobias 0 0
18 Abram Angelika 4 4
19 Hacker Daniel 0 0
20 Taskaya Cigdem 0 0
21 Hauck Michael 0 0
22 Kreidl Verena 0 0
23 Haas Anna 0 0
24 Mahl Ute 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Lüling Markus 8 8
2 Hilbel Elisabeth 14 0 14
3 Kuffer-Kurtulan Serife 1 1
4 Bartsch Felix 2 2
5 Reichel Olga 0 0
6 Liebel Alexander 0 0
7 Schlögl Tim 1 1
8 Paslawski Dominik 0 0
9 Teichert Claudia 0 0
10 Schemm Peter 0 0
11 Rath Oliver 0 0
12 Rösel Harald 0 0
13 Hechtel Nick 0 0
14 Pfitzinger Uwe 0 0
15 Weis Elke 0 0
16 Sydorova Luiza 0 0
17 Eissing Roy 0 0
18 Prof. Dr. Schulze Holger 1 1
19 Geilhardt Thomas 1 1
20 Tafelmeyer Matthias 0 0
21 Hauenstein Christian 2 2
22 Wachter Bernd 0 0
23 Netter Max 1 1
24 Rötschke Axel 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schildbach Uwe 22 0 22
2 Schötz Evelyn 0 0
3 Schöttner Marie 0 0
4 Schüller Titus 1 1
5 Horn Susanne 0 0
6 Kittel Fabian 0 0
7 Girstenbrei Fabiana 0 0
8 Urbanczyk Jan 0 0
9 Flach Gomez Kathrin 0 0
10 Wiedmann René 0 0
11 Selz Rebecca 0 0
12 Haupt Niklas 0 0
13 Brenner Ruth 0 0
14 Müller Helmut 0 0
15 Stadlbauer Gabriele 0 0
16 Weißkopf Nina 0 0
17 Selz Andreas 0 0
18 Gschwendtner Nadja 1 1
19 Löbel Christian 1 1
20 Eisen Dagmar 0 0
21 Stecker Bert 0 0
22 Wagner Nadine 1 1
23 Gritschke Lothar 0 0
24 Wolf Tobias 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Grille Barbara 2 2
2 Hetzel Maria 19 0 19
3 Schalldach Knut 0 0
4 Stadelmann Walter 0 0
5 Berberich Martin 8 8
6 Sorgatz Andrea 0 0
7 Wolkersdorfer Roland 1 1
8 Weigert Jonas 1 1
9 Hager Tabea 0 0
10 Schindler Hermann 0 0
11 Maibom Johannes 0 0
12 Reinhart Manfred 0 0
13 Springer Beatrix 0 0
14 Dr. Rank Johannes 0 0
15 Hellmich Peter 0 0
16 Billmann Tristan 0 0
17 Werner Daniela 0 0
18 Wißmeyer Florian 2 2
19 Gehrke Jan 0 0
20 Reitzenstein Gerda-Marie 0 0
21 Ott Wolfgang 0 0
22 Ortlieb Monika 0 0
23 Neuser Gerhard 0 0
24 Hähnel Eckhard 0 0

PIRATEN

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Reitmaier Peter 3 3
2 Gossard Lars 0 0
3 Küffner Lukas 1 1
4 Häffner Julian 0 0
5 Betz Florian 0 0
6 Purzner Jürgen 0 0
7 Schindelbeck Marianne 1 1
8 Netter Detlef 0 0
9 Albrecht Stefan 0 0
10 Rauh Markus 0 0
11 Derrer Johannes 0 0
12 Brauer Norbert 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schüller Siegfried 2 2
2 Oltean Catalina-Nicoleta 0 0
3 Meyer Alexander 6 6
4 Dr. Ponader Sabine 0 0
5 Friedrich Johannes 0 0
6 Hierl-Schulze Heidi 0 0
7 Wester Horst 0 0
8 Langeneck Silke 0 0
9 Welker Harald 0 0
10 Weigand Christina 0 0
11 Scherzer Sandra 0 0
12 Welker Dagmar 0 0
13 Schmidt Simone 0 0

DIE FRANKEN

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gattenlöhner Robert 0 0
2 Brand Georg 7 0 7
3 Zehner Roland 0 0
4 Gattenlöhner Elke 0 0
5 Brandl Andreas 0 0
6 Ruben Kurt 0 0
7 Raber Jürgen 0 0
8 Kistler Armin 0 0
9 Knab Ute 0 0
10 Grupe Christian 0 0
11 Kleinschroth Gerald 0 0
12 Reinwald Ulrich 0 0
13 Heise Jörg 0 0
14 Wagner Martin 0 0
15 Hasenest Werner 0 0
16 Winter-Lampalzer Claudia 0 0
17 Dill Jürgen 0 0
18 Kistler Karola 0 0
19 Eidloth Sebastian 0 0
20 Mahn Udo 0 0
21 Stellwag Daniel 1 1
22 Zagel Ralph 1 1
23 Beck Gerhard 0 0
24 Raber Regina 1 1

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Wex Corell 1 1
2 Bosswick Wolfgang 0 0
3 Schild von Spannenberg Ulrich 1 1
4 Behringer Bernhard 0 0
5 Gnoth Roman 0 0
6 Schindler Beate 1 1
7 Brosien Alexander 0 0
8 Pülhorn Daniela 0 0
9 Schindler Reiner 0 0
10 Zimmermann Julia 0 0
11 Krollikowsky Roland 6 0 6
12 Hirsch Harald 0 0
13 Dr. Geue Stephan 0 0
14 Fraszka-Bosswick Barbara 0 0
15 Dobrowitz Georg 0 0
16 Philipp Stefan 0 0

WiR e.V.

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Stadler Wolfgang 0 0
2 Heckel Jürgen 1 1
3 Löblein Erika 0 0
4 Flory Mathias 0 0
5 Schäfer Florian 0 0
6 Neumeister Emel 0 0
7 Koch Hartlef 0 0
8 Hartung Bianca 0 0
9 Dr. Bulitta Benno 0 0
10 Oelsner Simon 0 0
11 Roth Wolfgang 0 0
12 Temme Fabian 0 0
13 Münch Jennifer 0 0
14 Dr. Volkamer Anette 0 0
15 Schmidt Thomas 0 0