47 - Briefwahl 7

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023 Ansbach, 47 - Briefwahl 7
Amtliches Endergebnis, 10.10.2023, 18:08:10

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Lindörfer Herbert 160 33,1 % 163 33,5 % 323 33,3 %
GRÜNE Renz-Hübner Lisa 69 14,3 % 61 12,6 % 130 13,4 %
FREIE WÄHLER Henninger Hans 64 13,3 % 76 15,6 % 140 14,4 %
AfD Meier Johannes 62 12,8 % 60 12,3 % 122 12,6 %
SPD Ebner Michaela 62 12,8 % 63 13,0 % 125 12,9 %
FDP Hilbel Elisabeth 10 2,1 % 9 1,9 % 19 2,0 %
DIE LINKE Schildbach Uwe 20 4,1 % 8 1,6 % 28 2,9 %
ÖDP Hetzel Maria 18 3,7 % 16 3,3 % 34 3,5 %
PIRATEN - - 5 1,0 % 5 0,5 %
Tierschutzpartei - - 10 2,1 % 10 1,0 %
DIE FRANKEN Brand Georg 13 2,7 % 9 1,9 % 22 2,3 %
dieBasis Krollikowsky Roland 5 1,0 % 6 1,2 % 11 1,1 %
WiR e.V. - - 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 488 - 488 - 488 -
Ungültige Stimmen 5 1,0 % 2 0,4 % 7 0,7 %
Gültige Stimmen 483 99,0 % 486 99,6 % 969 99,3 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Forster Peter Daniel 43 43
2 Mortler Marlene 10 10
3 Dießl Matthias 6 6
4 Reitelshöfer Christine 49 49
5 Dr. Fraas Michael 4 4
6 Westphal Manuel 1 1
7 Nachtigall Rainer 7 7
8 Langmann-Götz Kristin 1 1
9 Körner Otto 1 1
10 Baier Jenny 0 0
11 Fischer Thomas 0 0
12 Mathes Gerlinde 2 2
13 Stumpf Norbert 1 1
14 Griesbeck Cornelia 0 0
15 Distler Gerd 6 6
16 Dr. Salzner Ute 6 6
17 Ritter Thomas 2 2
18 Seel Catrin 0 0
19 Döring Enrico 0 0
20 Wunderlich Alexandra 2 2
21 Lindörfer Herbert 160 0 160
22 Maderer Michael 0 0
23 Popp Hans 21 21
24 Zehmeister Thomas 1 1

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Renz-Hübner Lisa 69 0 69
2 Arnold Daniel 15 15
3 Heckel Christa 8 8
4 Sparrer Katharina 11 11
5 Deffner Heidemarie 1 1
6 Schäfer Walter 2 2
7 Scherrers Maria 1 1
8 Geyer Sabine 1 1
9 Erdem Hediye 0 0
10 Röttger Albrecht 1 1
11 Karg Ingrid 2 2
12 Bachmayer Manfred 1 1
13 Esch Benita 0 0
14 Dietz Robert 0 0
15 Horneber Adelheid 2 2
16 Manlik Werner 1 1
17 Hammerbacher Claudia 0 0
18 Dr. Kleefeld Frieder 0 0
19 von Heissen Annette 7 7
20 Gutmann Herbert 3 3
21 Bauer-Hechler Lydia 0 0
22 Hirschmann Wolfgang 0 0
23 Feldmann Lisa 2 2
24 Koch Werner 1 1

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 20
1 Kroder Armin 0 0
2 Schnell Walter Heinrich 1 1
3 Henninger Hans 64 0 64
4 Eder Elke 1 1
5 Schubert Thomas 6 6
6 Schmidt Steffen 0 0
7 Ilg Robert 0 0
8 Meier Marco 10 10
9 Mack Sonja 2 2
10 Kißlinger Felix 0 0
11 Moll Gunther 1 1
12 Steger Gertrud 0 0
13 Homm-Vogel Elke 33 33
14 Schneider Thomas Anton 0 0
15 Wille Angelika 0 0
16 Ebener Anna 0 0
17 Meier Karl-Heinz 0 0
18 Haushahn Armin 0 0
19 Silbereisen Nina 0 0
20 Sakellariou Theocharis 0 0
21 Kunz Kristina 0 0
22 Scheppe Timotheus 0 0
23 Kohler Alexander 1 1
24 Greck Sebastian 1 1

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Klaukien Thomas 17 17
2 Lang Siegfried 5 5
3 Roon Helene 9 9
4 Dr. Malowaniec Krzysztof 2 2
5 Reichelsdorfer Roland 6 6
6 Bieger Beatrice 3 3
7 Feder Michael 2 2
8 Falk Thomas 3 3
9 Sedat Gerhard 1 1
10 Karney Joachim 0 0
11 Meier Johannes 62 0 62
12 Gutner Ekaterina 12 12

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Ehrhardt Sven 11 11
2 Reiß Magdalena 3 3
3 Strogies Victor 3 3
4 Zahl Elke 2 2
5 Pech Christian 0 0
6 Waldmann Sophia 1 1
7 Schurz Bernhard 1 1
8 Knuhr Sabine 2 2
9 Pfeifer Paul 6 6
10 Lederer Iris 1 1
11 Engelhardt Arne 1 1
12 Ebner Michaela 62 0 62
13 Gmöhling Felix 26 26
14 Emrich Jutta 2 2
15 Neubert Paul 1 1
16 Seißer Julia 0 0
17 Körber Tobias 0 0
18 Abram Angelika 1 1
19 Hacker Daniel 0 0
20 Taskaya Cigdem 0 0
21 Hauck Michael 1 1
22 Kreidl Verena 0 0
23 Haas Anna 0 0
24 Mahl Ute 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Lüling Markus 4 4
2 Hilbel Elisabeth 10 0 10
3 Kuffer-Kurtulan Serife 0 0
4 Bartsch Felix 0 0
5 Reichel Olga 0 0
6 Liebel Alexander 1 1
7 Schlögl Tim 0 0
8 Paslawski Dominik 1 1
9 Teichert Claudia 0 0
10 Schemm Peter 0 0
11 Rath Oliver 0 0
12 Rösel Harald 0 0
13 Hechtel Nick 0 0
14 Pfitzinger Uwe 0 0
15 Weis Elke 0 0
16 Sydorova Luiza 0 0
17 Eissing Roy 0 0
18 Prof. Dr. Schulze Holger 1 1
19 Geilhardt Thomas 0 0
20 Tafelmeyer Matthias 0 0
21 Hauenstein Christian 0 0
22 Wachter Bernd 0 0
23 Netter Max 2 2
24 Rötschke Axel 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schildbach Uwe 20 0 20
2 Schötz Evelyn 4 4
3 Schöttner Marie 0 0
4 Schüller Titus 1 1
5 Horn Susanne 0 0
6 Kittel Fabian 0 0
7 Girstenbrei Fabiana 0 0
8 Urbanczyk Jan 1 1
9 Flach Gomez Kathrin 0 0
10 Wiedmann René 0 0
11 Selz Rebecca 1 1
12 Haupt Niklas 0 0
13 Brenner Ruth 0 0
14 Müller Helmut 0 0
15 Stadlbauer Gabriele 0 0
16 Weißkopf Nina 0 0
17 Selz Andreas 0 0
18 Gschwendtner Nadja 0 0
19 Löbel Christian 0 0
20 Eisen Dagmar 0 0
21 Stecker Bert 0 0
22 Wagner Nadine 1 1
23 Gritschke Lothar 0 0
24 Wolf Tobias 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Grille Barbara 4 4
2 Hetzel Maria 18 0 18
3 Schalldach Knut 0 0
4 Stadelmann Walter 1 1
5 Berberich Martin 7 7
6 Sorgatz Andrea 0 0
7 Wolkersdorfer Roland 1 1
8 Weigert Jonas 0 0
9 Hager Tabea 0 0
10 Schindler Hermann 1 1
11 Maibom Johannes 0 0
12 Reinhart Manfred 0 0
13 Springer Beatrix 0 0
14 Dr. Rank Johannes 0 0
15 Hellmich Peter 0 0
16 Billmann Tristan 2 2
17 Werner Daniela 0 0
18 Wißmeyer Florian 0 0
19 Gehrke Jan 0 0
20 Reitzenstein Gerda-Marie 0 0
21 Ott Wolfgang 0 0
22 Ortlieb Monika 0 0
23 Neuser Gerhard 0 0
24 Hähnel Eckhard 0 0

PIRATEN

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Reitmaier Peter 2 2
2 Gossard Lars 0 0
3 Küffner Lukas 1 1
4 Häffner Julian 0 0
5 Betz Florian 0 0
6 Purzner Jürgen 0 0
7 Schindelbeck Marianne 1 1
8 Netter Detlef 0 0
9 Albrecht Stefan 1 1
10 Rauh Markus 0 0
11 Derrer Johannes 0 0
12 Brauer Norbert 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schüller Siegfried 1 1
2 Oltean Catalina-Nicoleta 0 0
3 Meyer Alexander 8 8
4 Dr. Ponader Sabine 0 0
5 Friedrich Johannes 0 0
6 Hierl-Schulze Heidi 0 0
7 Wester Horst 0 0
8 Langeneck Silke 1 1
9 Welker Harald 0 0
10 Weigand Christina 0 0
11 Scherzer Sandra 0 0
12 Welker Dagmar 0 0
13 Schmidt Simone 0 0

DIE FRANKEN

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gattenlöhner Robert 2 2
2 Brand Georg 13 0 13
3 Zehner Roland 2 2
4 Gattenlöhner Elke 1 1
5 Brandl Andreas 0 0
6 Ruben Kurt 0 0
7 Raber Jürgen 1 1
8 Kistler Armin 0 0
9 Knab Ute 0 0
10 Grupe Christian 0 0
11 Kleinschroth Gerald 0 0
12 Reinwald Ulrich 0 0
13 Heise Jörg 0 0
14 Wagner Martin 0 0
15 Hasenest Werner 1 1
16 Winter-Lampalzer Claudia 0 0
17 Dill Jürgen 0 0
18 Kistler Karola 0 0
19 Eidloth Sebastian 0 0
20 Mahn Udo 0 0
21 Stellwag Daniel 1 1
22 Zagel Ralph 0 0
23 Beck Gerhard 0 0
24 Raber Regina 1 1

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Wex Corell 1 1
2 Bosswick Wolfgang 0 0
3 Schild von Spannenberg Ulrich 2 2
4 Behringer Bernhard 0 0
5 Gnoth Roman 1 1
6 Schindler Beate 1 1
7 Brosien Alexander 0 0
8 Pülhorn Daniela 0 0
9 Schindler Reiner 0 0
10 Zimmermann Julia 0 0
11 Krollikowsky Roland 5 0 5
12 Hirsch Harald 0 0
13 Dr. Geue Stephan 0 0
14 Fraszka-Bosswick Barbara 1 1
15 Dobrowitz Georg 0 0
16 Philipp Stefan 0 0

WiR e.V.

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Stadler Wolfgang 0 0
2 Heckel Jürgen 0 0
3 Löblein Erika 0 0
4 Flory Mathias 0 0
5 Schäfer Florian 0 0
6 Neumeister Emel 0 0
7 Koch Hartlef 0 0
8 Hartung Bianca 0 0
9 Dr. Bulitta Benno 0 0
10 Oelsner Simon 0 0
11 Roth Wolfgang 0 0
12 Temme Fabian 0 0
13 Münch Jennifer 0 0
14 Dr. Volkamer Anette 0 0
15 Schmidt Thomas 0 0