43 - Briefwahl 3

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023 Ansbach, 43 - Briefwahl 3
Amtliches Endergebnis, 10.10.2023, 18:08:10

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Lindörfer Herbert 127 28,0 % 126 27,8 % 253 27,9 %
GRÜNE Renz-Hübner Lisa 68 15,0 % 59 13,0 % 127 14,0 %
FREIE WÄHLER Henninger Hans 52 11,5 % 68 15,0 % 120 13,2 %
AfD Meier Johannes 85 18,8 % 79 17,4 % 164 18,1 %
SPD Ebner Michaela 50 11,0 % 56 12,3 % 106 11,7 %
FDP Hilbel Elisabeth 8 1,8 % 7 1,5 % 15 1,7 %
DIE LINKE Schildbach Uwe 23 5,1 % 15 3,3 % 38 4,2 %
ÖDP Hetzel Maria 18 4,0 % 16 3,5 % 34 3,7 %
PIRATEN - - 3 0,7 % 3 0,3 %
Tierschutzpartei - - 11 2,4 % 11 1,2 %
DIE FRANKEN Brand Georg 19 4,2 % 12 2,6 % 31 3,4 %
dieBasis Krollikowsky Roland 3 0,7 % 2 0,4 % 5 0,6 %
WiR e.V. - - 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 454 - 454 - 454 -
Ungültige Stimmen 1 0,2 % 0 0,0 % 1 0,1 %
Gültige Stimmen 453 99,8 % 454 100,0 % 907 99,9 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Forster Peter Daniel 40 40
2 Mortler Marlene 3 3
3 Dießl Matthias 1 1
4 Reitelshöfer Christine 45 45
5 Dr. Fraas Michael 2 2
6 Westphal Manuel 1 1
7 Nachtigall Rainer 6 6
8 Langmann-Götz Kristin 2 2
9 Körner Otto 3 3
10 Baier Jenny 0 0
11 Fischer Thomas 0 0
12 Mathes Gerlinde 1 1
13 Stumpf Norbert 0 0
14 Griesbeck Cornelia 0 0
15 Distler Gerd 2 2
16 Dr. Salzner Ute 0 0
17 Ritter Thomas 0 0
18 Seel Catrin 0 0
19 Döring Enrico 2 2
20 Wunderlich Alexandra 0 0
21 Lindörfer Herbert 127 0 127
22 Maderer Michael 0 0
23 Popp Hans 14 14
24 Zehmeister Thomas 4 4

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Renz-Hübner Lisa 68 0 68
2 Arnold Daniel 16 16
3 Heckel Christa 9 9
4 Sparrer Katharina 14 14
5 Deffner Heidemarie 1 1
6 Schäfer Walter 0 0
7 Scherrers Maria 0 0
8 Geyer Sabine 0 0
9 Erdem Hediye 0 0
10 Röttger Albrecht 0 0
11 Karg Ingrid 0 0
12 Bachmayer Manfred 0 0
13 Esch Benita 0 0
14 Dietz Robert 0 0
15 Horneber Adelheid 3 3
16 Manlik Werner 0 0
17 Hammerbacher Claudia 4 4
18 Dr. Kleefeld Frieder 0 0
19 von Heissen Annette 3 3
20 Gutmann Herbert 7 7
21 Bauer-Hechler Lydia 0 0
22 Hirschmann Wolfgang 2 2
23 Feldmann Lisa 0 0
24 Koch Werner 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kroder Armin 10 10
2 Schnell Walter Heinrich 0 0
3 Henninger Hans 52 0 52
4 Eder Elke 1 1
5 Schubert Thomas 4 4
6 Schmidt Steffen 1 1
7 Ilg Robert 0 0
8 Meier Marco 15 15
9 Mack Sonja 0 0
10 Kißlinger Felix 0 0
11 Moll Gunther 0 0
12 Steger Gertrud 0 0
13 Homm-Vogel Elke 33 33
14 Schneider Thomas Anton 1 1
15 Wille Angelika 2 2
16 Ebener Anna 0 0
17 Meier Karl-Heinz 0 0
18 Haushahn Armin 0 0
19 Silbereisen Nina 0 0
20 Sakellariou Theocharis 0 0
21 Kunz Kristina 0 0
22 Scheppe Timotheus 0 0
23 Kohler Alexander 1 1
24 Greck Sebastian 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Klaukien Thomas 32 32
2 Lang Siegfried 5 5
3 Roon Helene 7 7
4 Dr. Malowaniec Krzysztof 7 7
5 Reichelsdorfer Roland 5 5
6 Bieger Beatrice 5 5
7 Feder Michael 2 2
8 Falk Thomas 2 2
9 Sedat Gerhard 0 0
10 Karney Joachim 10 10
11 Meier Johannes 85 0 85
12 Gutner Ekaterina 4 4

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Ehrhardt Sven 17 17
2 Reiß Magdalena 5 5
3 Strogies Victor 0 0
4 Zahl Elke 1 1
5 Pech Christian 0 0
6 Waldmann Sophia 1 1
7 Schurz Bernhard 0 0
8 Knuhr Sabine 2 2
9 Pfeifer Paul 5 5
10 Lederer Iris 0 0
11 Engelhardt Arne 0 0
12 Ebner Michaela 50 0 50
13 Gmöhling Felix 24 24
14 Emrich Jutta 1 1
15 Neubert Paul 0 0
16 Seißer Julia 0 0
17 Körber Tobias 0 0
18 Abram Angelika 0 0
19 Hacker Daniel 0 0
20 Taskaya Cigdem 0 0
21 Hauck Michael 0 0
22 Kreidl Verena 0 0
23 Haas Anna 0 0
24 Mahl Ute 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Lüling Markus 3 3
2 Hilbel Elisabeth 8 0 8
3 Kuffer-Kurtulan Serife 0 0
4 Bartsch Felix 0 0
5 Reichel Olga 0 0
6 Liebel Alexander 0 0
7 Schlögl Tim 0 0
8 Paslawski Dominik 0 0
9 Teichert Claudia 3 3
10 Schemm Peter 0 0
11 Rath Oliver 0 0
12 Rösel Harald 0 0
13 Hechtel Nick 0 0
14 Pfitzinger Uwe 0 0
15 Weis Elke 0 0
16 Sydorova Luiza 0 0
17 Eissing Roy 0 0
18 Prof. Dr. Schulze Holger 0 0
19 Geilhardt Thomas 0 0
20 Tafelmeyer Matthias 1 1
21 Hauenstein Christian 0 0
22 Wachter Bernd 0 0
23 Netter Max 0 0
24 Rötschke Axel 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schildbach Uwe 23 0 23
2 Schötz Evelyn 7 7
3 Schöttner Marie 0 0
4 Schüller Titus 4 4
5 Horn Susanne 0 0
6 Kittel Fabian 1 1
7 Girstenbrei Fabiana 0 0
8 Urbanczyk Jan 0 0
9 Flach Gomez Kathrin 0 0
10 Wiedmann René 0 0
11 Selz Rebecca 2 2
12 Haupt Niklas 0 0
13 Brenner Ruth 0 0
14 Müller Helmut 0 0
15 Stadlbauer Gabriele 1 1
16 Weißkopf Nina 0 0
17 Selz Andreas 0 0
18 Gschwendtner Nadja 0 0
19 Löbel Christian 0 0
20 Eisen Dagmar 0 0
21 Stecker Bert 0 0
22 Wagner Nadine 0 0
23 Gritschke Lothar 0 0
24 Wolf Tobias 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Grille Barbara 2 2
2 Hetzel Maria 18 0 18
3 Schalldach Knut 0 0
4 Stadelmann Walter 0 0
5 Berberich Martin 11 11
6 Sorgatz Andrea 0 0
7 Wolkersdorfer Roland 0 0
8 Weigert Jonas 0 0
9 Hager Tabea 0 0
10 Schindler Hermann 0 0
11 Maibom Johannes 0 0
12 Reinhart Manfred 0 0
13 Springer Beatrix 1 1
14 Dr. Rank Johannes 0 0
15 Hellmich Peter 0 0
16 Billmann Tristan 2 2
17 Werner Daniela 0 0
18 Wißmeyer Florian 0 0
19 Gehrke Jan 0 0
20 Reitzenstein Gerda-Marie 0 0
21 Ott Wolfgang 0 0
22 Ortlieb Monika 0 0
23 Neuser Gerhard 0 0
24 Hähnel Eckhard 0 0

PIRATEN

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Reitmaier Peter 2 2
2 Gossard Lars 1 1
3 Küffner Lukas 0 0
4 Häffner Julian 0 0
5 Betz Florian 0 0
6 Purzner Jürgen 0 0
7 Schindelbeck Marianne 0 0
8 Netter Detlef 0 0
9 Albrecht Stefan 0 0
10 Rauh Markus 0 0
11 Derrer Johannes 0 0
12 Brauer Norbert 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schüller Siegfried 1 1
2 Oltean Catalina-Nicoleta 0 0
3 Meyer Alexander 6 6
4 Dr. Ponader Sabine 0 0
5 Friedrich Johannes 1 1
6 Hierl-Schulze Heidi 0 0
7 Wester Horst 0 0
8 Langeneck Silke 1 1
9 Welker Harald 0 0
10 Weigand Christina 1 1
11 Scherzer Sandra 0 0
12 Welker Dagmar 0 0
13 Schmidt Simone 1 1

DIE FRANKEN

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gattenlöhner Robert 5 5
2 Brand Georg 19 0 19
3 Zehner Roland 0 0
4 Gattenlöhner Elke 0 0
5 Brandl Andreas 0 0
6 Ruben Kurt 0 0
7 Raber Jürgen 0 0
8 Kistler Armin 0 0
9 Knab Ute 0 0
10 Grupe Christian 0 0
11 Kleinschroth Gerald 0 0
12 Reinwald Ulrich 1 1
13 Heise Jörg 0 0
14 Wagner Martin 0 0
15 Hasenest Werner 0 0
16 Winter-Lampalzer Claudia 0 0
17 Dill Jürgen 0 0
18 Kistler Karola 0 0
19 Eidloth Sebastian 0 0
20 Mahn Udo 0 0
21 Stellwag Daniel 1 1
22 Zagel Ralph 0 0
23 Beck Gerhard 2 2
24 Raber Regina 3 3

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Wex Corell 0 0
2 Bosswick Wolfgang 0 0
3 Schild von Spannenberg Ulrich 0 0
4 Behringer Bernhard 0 0
5 Gnoth Roman 0 0
6 Schindler Beate 0 0
7 Brosien Alexander 0 0
8 Pülhorn Daniela 0 0
9 Schindler Reiner 0 0
10 Zimmermann Julia 1 1
11 Krollikowsky Roland 3 0 3
12 Hirsch Harald 0 0
13 Dr. Geue Stephan 1 1
14 Fraszka-Bosswick Barbara 0 0
15 Dobrowitz Georg 0 0
16 Philipp Stefan 0 0

WiR e.V.

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Stadler Wolfgang 0 0
2 Heckel Jürgen 0 0
3 Löblein Erika 0 0
4 Flory Mathias 0 0
5 Schäfer Florian 0 0
6 Neumeister Emel 0 0
7 Koch Hartlef 0 0
8 Hartung Bianca 0 0
9 Dr. Bulitta Benno 0 0
10 Oelsner Simon 0 0
11 Roth Wolfgang 0 0
12 Temme Fabian 0 0
13 Münch Jennifer 0 0
14 Dr. Volkamer Anette 0 0
15 Schmidt Thomas 0 0