41 - Briefwahl 1

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023 Ansbach, 41 - Briefwahl 1
Amtliches Endergebnis, 10.10.2023, 18:08:10

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Lindörfer Herbert 108 23,9 % 114 25,1 % 222 24,5 %
GRÜNE Renz-Hübner Lisa 84 18,6 % 82 18,1 % 166 18,3 %
FREIE WÄHLER Henninger Hans 63 13,9 % 73 16,1 % 136 15,0 %
AfD Meier Johannes 78 17,3 % 78 17,2 % 156 17,2 %
SPD Ebner Michaela 53 11,7 % 51 11,2 % 104 11,5 %
FDP Hilbel Elisabeth 14 3,1 % 12 2,6 % 26 2,9 %
DIE LINKE Schildbach Uwe 20 4,4 % 9 2,0 % 29 3,2 %
ÖDP Hetzel Maria 13 2,9 % 12 2,6 % 25 2,8 %
PIRATEN - - 3 0,7 % 3 0,3 %
Tierschutzpartei - - 7 1,5 % 7 0,8 %
DIE FRANKEN Brand Georg 16 3,5 % 9 2,0 % 25 2,8 %
dieBasis Krollikowsky Roland 3 0,7 % 1 0,2 % 4 0,4 %
WiR e.V. - - 3 0,7 % 3 0,3 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 460 - 460 - 460 -
Ungültige Stimmen 8 1,7 % 6 1,3 % 14 1,5 %
Gültige Stimmen 452 98,3 % 454 98,7 % 906 98,5 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen